| タイプ | 説明 |
| 製造元 | Texas Instruments |
| シリーズ | - |
| パッケージ | トレイ |
| 製品の状態 | OBSOLETE |
| パッケージ・ケース | 52-LQFP |
| 取付タイプ | Surface Mount |
| ビット数 | 14 |
| 構成 | S/H-ADC |
| データインターフェース | Parallel |
| 参照タイプ | Internal |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 電圧 - 電源、アナログ | 5V |
| 電圧 - 電源、デジタル | 5V |
| サンプリングレート (毎秒) | 80M |
| 入力方式 | Differential |
| 入力数 | 1 |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 52-QFP (10x10) |
| 建築 | Pipelined |
| 比率 - S/H:ADC | 1:1 |
| A/Dコンバータの数 | 1 |
