| タイプ | 説明 |
| 製造元 | Texas Instruments |
| シリーズ | NexFET™ |
| パッケージ | テープ&リール(TR) |
| 製品の状態 | ACTIVE |
| 特徴 | Bootstrap Circuit, Status Flag |
| パッケージ・ケース | 12-PowerLFDFN |
| 取付タイプ | Surface Mount |
| インターフェース | PWM |
| 動作温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| 出力構成 | Half Bridge |
| 電圧 - 電源 | 4.5V ~ 5.5V |
| アプリケーション | Synchronous Buck Converters |
| 電流 - 出力/チャンネル | 60A |
| 電流 - ピーク出力 | 90A |
| テクノロジー | Power MOSFET |
| 電圧 - 負荷 | 4.5V ~ 16V |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 12-LSON-CLIP (5x6) |
| 障害保護 | Current Limiting, Over Temperature, Shoot-Through, Short Circuit, UVLO |
| 負荷の種類 | Inductive |
