| タイプ | 説明 |
| 製造元 | Texas Instruments |
| シリーズ | - |
| パッケージ | テープ&リール(TR) |
| 製品の状態 | OBSOLETE |
| 特徴 | Simultaneous Sampling |
| パッケージ・ケース | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 取付タイプ | Surface Mount |
| ビット数 | 20 |
| 構成 | DSI-ADC |
| データインターフェース | SPI |
| 参照タイプ | External |
| 動作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 電圧 - 電源、アナログ | 5V |
| 電圧 - 電源、デジタル | 5V |
| サンプリングレート (毎秒) | 3k |
| 入力方式 | Single Ended |
| 入力数 | 2 |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 28-SOIC |
| 建築 | Sigma-Delta |
| 比率 - S/H:ADC | 2:1 |
| A/Dコンバータの数 | 1 |
