| タイプ | 説明 |
| 製造元 | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| シリーズ | LT5400 |
| パッケージ | チューブ |
| 製品の状態 | ACTIVE |
| 抵抗 (オーム) | 10k, 100k |
| 許容範囲 | ±7.5% |
| 要素あたりの電力 | 800mW |
| 回路の種類 | Isolated |
| ピンの数 | 8 |
| パッケージ・ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| 温度係数 | ±25ppm/°C |
| サイズ/寸法 | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| 取付タイプ | Surface Mount |
| 動作温度 | -40°C ~ 85°C |
| アプリケーション | Voltage Divider (TCR Matched) |
| サプライヤーデバイスパッケージ | 8-MSOP-EP |
| 高さ - 座った状態 (最大) | 0.043" (1.10mm) |
| 抵抗の整合率 | ±0.0125% |
| 抵抗比ドリフト | ±0.2ppm/°C |
| 抵抗器の数 | 4 |
